| Produit | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Platin P70 | 4.79 | En savoir plus |
| 2 | Keskin Tuning Speed KT15 | 4.71 | En savoir plus |
| 3 | Borbet Y | 4.70 | En savoir plus |
| 4 | Borbet T1 | 4.65 | En savoir plus |
| 5 | OZ Alleggerita HLT | 4.62 | En savoir plus |
| Produit | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alcar 8465 | 5.00 | En savoir plus |
| 2 | Alcar 9001 | 5.00 | En savoir plus |
| 3 | Mam Felgen MamST13 8325 | 5.00 | En savoir plus |
| 4 | Mwd 15246 | 5.00 | En savoir plus |
| 5 | Steel 16193 | 4.75 | En savoir plus |
Il y a actuellement 453 jantes notées.
L'enquête porte sur 1059 réponses.
La note moyenne d'une jante est de 3.92/5.
En donnant votre avis et en notant les produits que vous avez achetés, vous aidez les futurs acheteurs à choisir leurs prochains produits.
Quelques secondes suffisent pour vous rendre sur la fiche du produit que vous possédez et cliquer sur l’onglet « Noter ce produit » pour choisir la note.