Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Sava Intensa UHP 2 | 4.48 | En savoir plus |
2 | Kleber Dynaxer HP4 | 4.46 | En savoir plus |
3 | Nexen N'Fera Primus | 4.40 | En savoir plus |
4 | Debica Presto UHP 2 | 4.37 | En savoir plus |
5 | Petlas Velox Sport PT741 | 4.37 | En savoir plus |
Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Pirelli Cinturato Winter | 4.67 | En savoir plus |
2 | Goodyear Ultragrip 9 Plus | 4.54 | En savoir plus |
3 | GT Radial Champiro Winterpro HP | 4.53 | En savoir plus |
4 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.51 | En savoir plus |
5 | Lassa Snoways 4 | 4.50 | En savoir plus |
Il y a actuellement 2636 profils de pneus auto notés.
L'enquête porte sur 47111 réponses.
La note moyenne d'un pneu auto est de 3.71/5.
En donnant votre avis et en notant les produits que vous avez achetés, vous aidez les futurs acheteurs à choisir leurs prochains produits.
Quelques secondes suffisent pour vous rendre sur la fiche du produit que vous possédez et cliquer sur l’onglet « Noter ce produit » pour choisir la note.