| Produit | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mitas Touring Force | 4.51 | En savoir plus |
| 2 | Bridgestone Battlax Sport Touring T30 Evo Front | 4.39 | En savoir plus |
| 3 | Michelin Power 5 | 4.37 | En savoir plus |
| 4 | Pirelli Angel GT II Front | 4.36 | En savoir plus |
| 5 | Continental Conti-Roadattack 3 | 4.35 | En savoir plus |
| Produit | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Battlax TH01 Front | 4.43 | En savoir plus |
| 2 | Heidenau K58 M+S Snowtex | 4.36 | En savoir plus |
| 3 | Dunlop TT 93 GP | 4.33 | En savoir plus |
| 4 | Michelin Pilot Power 3 Sc | 4.28 | En savoir plus |
| 5 | Heidenau K66 LT M+S Silica Sio2 | 4.27 | En savoir plus |
Il y a actuellement 903 profils de pneus moto notés.
L'enquête porte sur 10022 réponses.
La note moyenne d'un pneu moto est de 3.81/5.
En donnant votre avis et en notant les produits que vous avez achetés, vous aidez les futurs acheteurs à choisir leurs prochains produits.
Quelques secondes suffisent pour vous rendre sur la fiche du produit que vous possédez et cliquer sur l’onglet « Noter ce produit » pour choisir la note.